<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>De nieuwe reporter</title>
	<link>http://www.denieuwereporter.nl</link>
	<description>Groepsweblog over nieuwe media en journalistiek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 13:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>De database als vertelvorm, maar hoe vertel je het verhaal?</title>
		<description>Tijdens de Follow the money conferentie in De Balie op 14 januari, die de aftrap vormde voor een nieuwe editie van de Mediafonds@Sandberg Masterclass, wemelde het van de datavisualisatie voorbeelden. Van Gapminder’s pogingen om met multidimensionale statistische vertelvormen vooroordelen te lijf te gaan tot visueel aantrekkelijke verbeeldingen van parkeerbonnen van ...</description>
		<link>http://www.denieuwereporter.nl/2010/02/de-database-als-vertelvorm-maar-hoe-vertel-je-het-verhaal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie gaat de bewegende visualisaties maken?</title>
		<description>

In het artikel Informatievisualisatie als opkomend journalistiek genre schetsen Frank Kalshoven en Martijn Bennis de mogelijkheden voor informatievisualisatie als nieuwe creatieve sector met kansen voor de journalistiek. Geslaagde toepassingen van bewegende visualisatie vereisen vier basisfactoren: complexiteit van het onderwerp, de beschikbare data,  patroonherkenning en creativiteit om die patronen in ...</description>
		<link>http://www.denieuwereporter.nl/2010/02/wie-gaat-de-bewegende-visualisaties-maken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010: het jaar van betaalde content</title>
		<description>Hoe creëer je waarde in tijden van overvloed? Onlangs bogen collega's uit de dagbladwereld zich in Kopenhagen over dit onderwerp.  Wie het programma bekeek van de conferentie valt op dat de onderwerpen 'wat zijn de businessmodellen',  'waar plaats ik het hekje', 'maar online is toch alles gratis'  ...</description>
		<link>http://www.denieuwereporter.nl/2010/02/2010-het-jaar-van-betaalde-content/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoe internet journalistieke kernwaarden verandert</title>
		<description>Eerder schreef ik het artikel ‘Over de toekomst van journalistiek onderwijs‘, waarin ik constateer dat elke mogelijke verbetering begint met pakweg een verviervoudiging van de aandacht voor onlinejournalistiek. Wiel Schmetz, directeur van Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) in Tilburg, reageerde op Twitter dat de “aandacht zal toch vooral uit blijven gaan ...</description>
		<link>http://www.denieuwereporter.nl/2010/02/hoe-internet-journalistieke-kernwaarden-verandert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Van journalist 1.0 naar 2.0</title>
		<description>Multimedia heb ik altijd een vreselijk begrip gevonden, vooral omdat ik het associeerde met redacteuren die me suggereerden 'ook maar even een cameraatje mee te nemen' voor de foto's bij mijn reportage in Afrika. Als schrijvende journalist vind ik fotograferen een ander vak. Zelfs toen nrc.next me vroeg foto's te ...</description>
		<link>http://www.denieuwereporter.nl/2010/02/van-journalist-1-0-naar-2-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crowdfunding: een alternatief financieringsmodel?</title>
		<description>Internet maakt het makkelijker dan ooit om grote groepen mensen te bereiken. Handig voor wie zijn film of documentaire voor weinig geld onder de aandacht wil brengen. Maar maakt internet het ook mogelijk om films te financieren? Het Filmfestival Rotterdam besteedt dit jaar uitgebreid aandacht aan deze vraag.

The New York ...</description>
		<link>http://www.denieuwereporter.nl/2010/02/crowdfunding-een-alternatief-financieringsmodel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adriaan Alsema: buitenlandcorrespondent zonder grenzen</title>
		<description>Twee jaar geleden startte Adriaan Alsema een Engelstalige website over Colombia. Met niets begonnen, maar ondertussen zegt hij de grootste Engelstalige nieuwssite van het Zuid Amerikaanse continent te bezitten. Het succes leidt ertoe dat hij het concept wil kopiëren naar de omliggende landen. Nu nog winst maken. “De overheid adverteert ...</description>
		<link>http://www.denieuwereporter.nl/2010/02/adriaan-alsema-buitenlandcorrespondent-zonder-grenzen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Journalisten moeten meer experimenteren met InfoVis</title>
		<description>Information Visualization is een populair onderwerp, ook op De Nieuwe Reporter. Journalisten zouden meer moeten experimenteren met nieuwe technieken om informatie in beeld te brengen. Daarbij geldt het aloude adagium: vorm volgt functie.

Amerikaanse bejaarden kijken ruim vier uur per dag naar de televisie. Dat is een uur meer dan werklozen ...</description>
		<link>http://www.denieuwereporter.nl/2010/02/journalisten-moeten-meer-experimenteren-met-infovis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kranten zien belang van infographics nog onvoldoende in</title>
		<description>Frank Kalshoven en Martijn Bennis (mede-oprichters van Visual Stories) betoogden hier onlangs dat informatievisualisatie zich de komende jaren zal ontwikkelen tot een serieuze bedrijfstak. Maar ze verwachten dat traditionele journalistieke partijen daarbij achter het net zullen vissen.
 
In deze reactie stelt Remy Jon-Ming (infographic ontwerper bij de Volkskrant) dat kranten ...</description>
		<link>http://www.denieuwereporter.nl/2010/02/kranten-zien-belang-van-infographics-nog-onvoldoende-in/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jan Blokker houdt niet van journalisten (2)</title>
		<description>Met zijn stelling ‘Nederlandse journalisten houden niet van journalistiek’ heeft Jan Blokker, zo blijkt uit de reacties, misschien wel meer gelijk dan hij zelf dacht. De titel van Blokkers bundel met stukken over de media verwijst naar de voorliefde van journalistiek Nederland voor opinies, analyses en meningen – geheel in ...</description>
		<link>http://www.denieuwereporter.nl/2010/02/jan-blokker-houdt-niet-van-journalisten-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
